应用
实时协作
24 小时正常运行时间100%
7 天100%
30 天100%自 10月27日起开始测量
90 天100%自 10月27日起开始测量
正常运行时间不包括计划维护。 包括维护:100%.
正常运行时间记录
以表格查看
| 日期 | 状态 | 可用性 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月5日周四 | 运行正常 | 100% | 未记录任何停机 |
| 2026年11月4日周三 | 运行正常 | 100% | 未记录任何停机 |
| 2026年11月3日周二 | 运行正常 | 100% | 未记录任何停机 |
| 2026年11月2日周一 | 运行正常 | 100% | 未记录任何停机 |
| 2026年11月1日周日 | 运行正常 | 100% | 未记录任何停机 |
| 2026年10月31日周六 | 运行正常 | 100% | 未记录任何停机 |
| 2026年10月30日周五 | 运行正常 | 100% | 未记录任何停机 |
| 2026年10月29日周四 | 运行正常 | 100% | 未记录任何停机 |
| 2026年10月28日周三 | 运行正常 | 100% | 未记录任何停机 |
| 2026年10月27日周二 | 运行正常 | 100% | 没有数据 34 秒 |
最近的事件
没有需要报告的事项。
维护
没有需要报告的事项。