Sites e conteúdo
Site
drime.cloud
Disponibilidade 24 h100%
7 dias100%
30 dias99,992%
90 dias99,997%
A disponibilidade não inclui as manutenções programadas. Incluindo as manutenções: 99,997%.
Histórico de disponibilidade
Ver como tabela
| Data | Status | Disponibilidade | Eventos |
|---|---|---|---|
| qui., 5 de nov. de 2026 | Operacional | 100% | Nenhuma interrupção registrada |
| qua., 4 de nov. de 2026 | Operacional | 100% | Nenhuma interrupção registrada |
| ter., 3 de nov. de 2026 | Operacional | 100% | Nenhuma interrupção registrada |
| seg., 2 de nov. de 2026 | Operacional | 100% | Nenhuma interrupção registrada |
| dom., 1 de nov. de 2026 | Operacional | 100% | Nenhuma interrupção registrada |
| sáb., 31 de out. de 2026 | Operacional | 100% | Nenhuma interrupção registrada |
| sex., 30 de out. de 2026 | Operacional | 100% | Nenhuma interrupção registrada |
| qui., 29 de out. de 2026 | Operacional | 100% | Nenhuma interrupção registrada |
| qua., 28 de out. de 2026 | Operacional | 100% | Nenhuma interrupção registrada |
| ter., 27 de out. de 2026 | Operacional | 100% | Sem dados 1 min |
| seg., 26 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 25 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 24 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 23 de out. de 2026 | Indisponível | 0% | Indisponível 3 min |
| qui., 22 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 21 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 20 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 19 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 18 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 17 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 16 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qui., 15 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 14 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 13 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 12 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 11 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 10 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 9 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qui., 8 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 7 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 6 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 5 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 4 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 3 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 2 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qui., 1 de out. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 30 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 29 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 28 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 27 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 26 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 25 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qui., 24 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 23 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 22 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 21 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 20 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 19 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 18 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qui., 17 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 16 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 15 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 14 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 13 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 12 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 11 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qui., 10 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 9 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 8 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 7 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 6 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 5 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 4 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qui., 3 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 2 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 1 de set. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 31 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 30 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 29 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 28 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qui., 27 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 26 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 25 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 24 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 23 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 22 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 21 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qui., 20 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 19 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 18 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 17 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 16 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 15 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sex., 14 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qui., 13 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| qua., 12 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| ter., 11 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| seg., 10 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| dom., 9 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
| sáb., 8 de ago. de 2026 | Operacional | Sem dados | Sem dados |
Incidentes recentes
Nada a relatar.
Manutenção
Nada a relatar.