Applicatie
Bestanden en mappen
Beschikbaarheid 24 u100%
7 dagen100%
30 dagen100%
90 dagen100%
Gepland onderhoud telt niet mee in de beschikbaarheid. Inclusief onderhoud: 99,941%.
Beschikbaarheidsgeschiedenis
Als tabel tonen
| Datum | Status | Beschikbaarheid | Gebeurtenissen |
|---|---|---|---|
| do 5 nov 2026 | Operationeel | 100% | Geen downtime vastgelegd |
| wo 4 nov 2026 | Operationeel | 100% | Geen downtime vastgelegd |
| di 3 nov 2026 | Operationeel | 100% | Geen downtime vastgelegd |
| ma 2 nov 2026 | Operationeel | 100% | Geen downtime vastgelegd |
| zo 1 nov 2026 | Operationeel | 100% | Geen downtime vastgelegd |
| za 31 okt 2026 | Operationeel | 100% | Geen downtime vastgelegd |
| vr 30 okt 2026 | Operationeel | 100% | Geen downtime vastgelegd |
| do 29 okt 2026 | Operationeel | 100% | Geen downtime vastgelegd |
| wo 28 okt 2026 | Operationeel | 100% | Geen downtime vastgelegd |
| di 27 okt 2026 | Operationeel | 100% | Geen gegevens 1 min |
| ma 26 okt 2026 | Onderhoud | Geen gegevens | Onderhoud 45 min · Scheduled Maintenance |
| zo 25 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 24 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 23 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 22 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 21 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 20 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 19 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| zo 18 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 17 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 16 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 15 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 14 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 13 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 12 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| zo 11 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 10 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 9 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 8 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 7 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 6 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 5 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| zo 4 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 3 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 2 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 1 okt 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 30 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 29 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 28 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| zo 27 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 26 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 25 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 24 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 23 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 22 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 21 sep 2026 | Onderhoud | Geen gegevens | Onderhoud 30 min · Scheduled maintenance at 10:30 PM CEST |
| zo 20 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 19 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 18 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 17 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 16 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 15 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 14 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| zo 13 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 12 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 11 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 10 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 9 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 8 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 7 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| zo 6 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 5 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 4 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 3 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 2 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 1 sep 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 31 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| zo 30 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 29 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 28 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 27 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 26 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 25 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 24 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| zo 23 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 22 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 21 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 20 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 19 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 18 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 17 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| zo 16 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 15 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| vr 14 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| do 13 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| wo 12 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| di 11 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| ma 10 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| zo 9 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
| za 8 aug 2026 | Operationeel | Geen gegevens | Geen gegevens |
Recente incidenten
Niets te melden.
Onderhoud
Niets te melden.