Sites et contenus
Documentation développeurs
Disponibilité 24 h100 %
7 jours100 %
30 jours100 %Mesuré depuis le 27 oct.
90 jours100 %Mesuré depuis le 27 oct.
La disponibilité exclut les maintenances planifiées. Maintenances comprises : 100 %.
Historique de disponibilité
Afficher en tableau
| Date | État | Disponibilité | Événements |
|---|---|---|---|
| jeu. 5 nov. 2026 | Opérationnel | 100 % | Aucune interruption enregistrée |
| mer. 4 nov. 2026 | Opérationnel | 100 % | Aucune interruption enregistrée |
| mar. 3 nov. 2026 | Opérationnel | 100 % | Aucune interruption enregistrée |
| lun. 2 nov. 2026 | Opérationnel | 100 % | Aucune interruption enregistrée |
| dim. 1 nov. 2026 | Opérationnel | 100 % | Aucune interruption enregistrée |
| sam. 31 oct. 2026 | Opérationnel | 100 % | Aucune interruption enregistrée |
| ven. 30 oct. 2026 | Opérationnel | 100 % | Aucune interruption enregistrée |
| jeu. 29 oct. 2026 | Opérationnel | 100 % | Aucune interruption enregistrée |
| mer. 28 oct. 2026 | Opérationnel | 100 % | Aucune interruption enregistrée |
| mar. 27 oct. 2026 | Opérationnel | 100 % | Pas de données 2 min |
Incidents récents
Rien à signaler.
Maintenance
Rien à signaler.