Aplicación
Descargas
Disponibilidad 24 h100 %
7 días100 %
30 días100 %Medido desde el 27 oct
90 días100 %Medido desde el 27 oct
La disponibilidad no incluye los mantenimientos programados. Con mantenimientos: 100 %.
Historial de disponibilidad
Ver como tabla
| Fecha | Estado | Disponibilidad | Eventos |
|---|---|---|---|
| jue, 5 nov 2026 | Operativo | 100 % | Ninguna interrupción registrada |
| mié, 4 nov 2026 | Operativo | 100 % | Ninguna interrupción registrada |
| mar, 3 nov 2026 | Operativo | 100 % | Ninguna interrupción registrada |
| lun, 2 nov 2026 | Operativo | 100 % | Ninguna interrupción registrada |
| dom, 1 nov 2026 | Operativo | 100 % | Ninguna interrupción registrada |
| sáb, 31 oct 2026 | Operativo | 100 % | Ninguna interrupción registrada |
| vie, 30 oct 2026 | Operativo | 100 % | Ninguna interrupción registrada |
| jue, 29 oct 2026 | Operativo | 100 % | Ninguna interrupción registrada |
| mié, 28 oct 2026 | Operativo | 100 % | Ninguna interrupción registrada |
| mar, 27 oct 2026 | Operativo | 100 % | Sin datos 1 min |
Incidentes recientes
Nada que destacar.
Mantenimiento
Nada que destacar.