Applicazione
File e cartelle
Disponibilità 24 h100%
7 giorni100%
30 giorni100%
90 giorni100%
La disponibilità esclude le manutenzioni programmate. Manutenzioni incluse: 99,941%.
Cronologia della disponibilità
Mostra come tabella
| Data | Stato | Disponibilità | Eventi |
|---|---|---|---|
| gio 5 nov 2026 | Operativo | 100% | Nessuna interruzione registrata |
| mer 4 nov 2026 | Operativo | 100% | Nessuna interruzione registrata |
| mar 3 nov 2026 | Operativo | 100% | Nessuna interruzione registrata |
| lun 2 nov 2026 | Operativo | 100% | Nessuna interruzione registrata |
| dom 1 nov 2026 | Operativo | 100% | Nessuna interruzione registrata |
| sab 31 ott 2026 | Operativo | 100% | Nessuna interruzione registrata |
| ven 30 ott 2026 | Operativo | 100% | Nessuna interruzione registrata |
| gio 29 ott 2026 | Operativo | 100% | Nessuna interruzione registrata |
| mer 28 ott 2026 | Operativo | 100% | Nessuna interruzione registrata |
| mar 27 ott 2026 | Operativo | 100% | Nessun dato 1 min |
| lun 26 ott 2026 | Manutenzione | Nessun dato | Manutenzione 45 min · Scheduled Maintenance |
| dom 25 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 24 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 23 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 22 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 21 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 20 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 19 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| dom 18 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 17 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 16 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 15 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 14 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 13 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 12 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| dom 11 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 10 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 9 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 8 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 7 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 6 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 5 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| dom 4 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 3 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 2 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 1 ott 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 30 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 29 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 28 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| dom 27 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 26 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 25 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 24 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 23 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 22 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 21 set 2026 | Manutenzione | Nessun dato | Manutenzione 30 min · Scheduled maintenance at 10:30 PM CEST |
| dom 20 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 19 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 18 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 17 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 16 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 15 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 14 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| dom 13 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 12 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 11 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 10 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 9 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 8 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 7 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| dom 6 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 5 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 4 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 3 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 2 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 1 set 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 31 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| dom 30 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 29 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 28 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 27 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 26 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 25 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 24 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| dom 23 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 22 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 21 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 20 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 19 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 18 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 17 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| dom 16 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 15 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| ven 14 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| gio 13 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mer 12 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| mar 11 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| lun 10 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| dom 9 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
| sab 8 ago 2026 | Operativo | Nessun dato | Nessun dato |
Incidenti recenti
Niente da segnalare.
Manutenzione
Niente da segnalare.