Websites und Inhalte
Website
drime.cloud
Verfügbarkeit 24 h100 %
7 Tage100 %
30 Tage99,992 %
90 Tage99,997 %
Geplante Wartungen sind in der Verfügbarkeit nicht enthalten. Einschließlich Wartung: 99,997 %.
Verlauf der Verfügbarkeit
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Status | Verfügbarkeit | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| Do., 5. Nov. 2026 | Betriebsbereit | 100 % | Keine Ausfallzeit erfasst |
| Mi., 4. Nov. 2026 | Betriebsbereit | 100 % | Keine Ausfallzeit erfasst |
| Di., 3. Nov. 2026 | Betriebsbereit | 100 % | Keine Ausfallzeit erfasst |
| Mo., 2. Nov. 2026 | Betriebsbereit | 100 % | Keine Ausfallzeit erfasst |
| So., 1. Nov. 2026 | Betriebsbereit | 100 % | Keine Ausfallzeit erfasst |
| Sa., 31. Okt. 2026 | Betriebsbereit | 100 % | Keine Ausfallzeit erfasst |
| Fr., 30. Okt. 2026 | Betriebsbereit | 100 % | Keine Ausfallzeit erfasst |
| Do., 29. Okt. 2026 | Betriebsbereit | 100 % | Keine Ausfallzeit erfasst |
| Mi., 28. Okt. 2026 | Betriebsbereit | 100 % | Keine Ausfallzeit erfasst |
| Di., 27. Okt. 2026 | Betriebsbereit | 100 % | Keine Daten 1 min |
| Mo., 26. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 25. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 24. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 23. Okt. 2026 | Nicht verfügbar | 0 % | Nicht verfügbar 3 min |
| Do., 22. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 21. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 20. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 19. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 18. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 17. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 16. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Do., 15. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 14. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 13. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 12. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 11. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 10. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 9. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Do., 8. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 7. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 6. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 5. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 4. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 3. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 2. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Do., 1. Okt. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 30. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 29. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 28. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 27. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 26. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 25. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Do., 24. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 23. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 22. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 21. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 20. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 19. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 18. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Do., 17. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 16. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 15. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 14. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 13. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 12. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 11. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Do., 10. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 9. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 8. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 7. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 6. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 5. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 4. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Do., 3. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 2. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 1. Sept. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 31. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 30. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 29. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 28. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Do., 27. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 26. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 25. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 24. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 23. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 22. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 21. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Do., 20. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 19. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 18. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 17. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 16. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 15. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Fr., 14. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Do., 13. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mi., 12. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Di., 11. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Mo., 10. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| So., 9. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
| Sa., 8. Aug. 2026 | Betriebsbereit | Keine Daten | Keine Daten |
Letzte Vorfälle
Nichts zu melden.
Wartung
Nichts zu melden.